Weizen - Nährwerte & Anbau
Weizen
Weizen Nährwerte
| Nährwert | Pro 100g |
|---|---|
| Energie | 309 kcal/1293 kJ |
| Wasser | 15 g |
| Eiweiß | 11,4 g |
| Fett | 2,4 g |
| Kohlenhydrate | 59,5 g |
| Ballaststoffe | 10 g |
Weitere interessante Artikel
| Nährwert | Pro 100g |
|---|---|
| Energie | 309 kcal/1293 kJ |
| Wasser | 15 g |
| Eiweiß | 11,4 g |
| Fett | 2,4 g |
| Kohlenhydrate | 59,5 g |
| Ballaststoffe | 10 g |
Weitere interessante Artikel