Buchweizen - Nährwerte & Anbau!
Buchweizen
Buchweizen Nährwerte
Nährwert | Pro 100g |
---|---|
Energie | 340kcal/1424 kJ |
Wasser | 12,8 g |
Eiweiß | 9,1 g |
Fett | 1,7 g |
Kohlenhydrate | 71 g |
Ballaststoffe | 3,7 g |
Weitere interessante Artikel
Nährwert | Pro 100g |
---|---|
Energie | 340kcal/1424 kJ |
Wasser | 12,8 g |
Eiweiß | 9,1 g |
Fett | 1,7 g |
Kohlenhydrate | 71 g |
Ballaststoffe | 3,7 g |
Weitere interessante Artikel