Reis Nährwerte & Anbau
Reis
Reis Nährwerte
| Nährwert | Pro 100g |
|---|---|
| Energie | 349 kcal/1460 kJ |
| Wasser | 12,9 g |
| Eiweiß | 6,83 g |
| Fett | 0,62 g |
| Kohlenhydrate | 77,7 g |
| Ballaststoffe | 1,4 g |
Weitere interessante Artikel
| Nährwert | Pro 100g |
|---|---|
| Energie | 349 kcal/1460 kJ |
| Wasser | 12,9 g |
| Eiweiß | 6,83 g |
| Fett | 0,62 g |
| Kohlenhydrate | 77,7 g |
| Ballaststoffe | 1,4 g |
Weitere interessante Artikel