Dinkel - Nährwerte & Anbau
Dinkel
Dinkel Nährwerte
| Nährwert | Pro 100g |
|---|---|
| Energie | 348 kcal/1457 kJ |
| Wasser | 9,2 g |
| Eiweiß | 17 g |
| Fett | 1,7 g |
| Kohlenhydrate | 60,3 g |
| Ballaststoffe | 10 g |
Weitere interessante Artikel
| Nährwert | Pro 100g |
|---|---|
| Energie | 348 kcal/1457 kJ |
| Wasser | 9,2 g |
| Eiweiß | 17 g |
| Fett | 1,7 g |
| Kohlenhydrate | 60,3 g |
| Ballaststoffe | 10 g |
Weitere interessante Artikel